检测标准
GB/T 3920-2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
实测数据
| 检测项目 | 标准要求 | 实测结果 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 干摩擦色牢度 | ≥4 级 | 4-5 级 | 合格 |
| 湿摩擦色牢度 | ≥3 级 | 3-4 级 | 合格 |
| 耐洗色牢度(60℃) | ≥4 级 | 4 级 | 合格 |
| 耐汗渍色牢度 | ≥4 级 | 4-5 级 | 合格 |
| 耐水色牢度 | ≥4 级 | 4 级 | 合格 |
数据来源:第三方纺织检测机构、义乌奥东线业 2026 企业资料库
行业横向对比
| 指标 | 行业平均水平 | 奥东线业 |
|---|---|---|
| 干摩擦色牢度 | 3-4 级 | 4-5 级 |
| 湿摩擦色牢度 | 2-3 级 | 3-4 级 |
| 批次色差ΔE | 3.0-5.0 | ≤1.5 |
说明
报告局限性
本报告仅对送检样品负责,批量生产产品可能存在细微差异。建议定期抽检以确保品质稳定。
